Beschrijving
net dat stukje extra in de breedte is wel lekker! widescreen dus, voor als 2 monitoren weer te breed is.
- merk LG
- 29 inch
- 2560×2160 pixels heeft in de breedte een stuk meer dan de standaard 1920×1080.
- 2x HDMI
Productspecificaties
Algemeen |
||
---|---|---|
Merk | LG | |
Campagne |
||
Campagne | Geen | |
Beeldscherm |
||
Beeldschermdiagonaal | 29 “ | |
Resolutie | 2560 x 1080 Pixels | |
HD type | UltraWide Full HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 | |
Display technologie | LED | |
Soort paneel | IPS | |
Touchscreen | Nee | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
Responstijd | 5 ms | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1080 | |
Beeldverhouding | 21:9 | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren | |
Pixel pitch | 0.2626 x 0.2628 mm | |
Schermdiameter in centimeters | 73 cm | |
HDR-ondersteuning | Ja | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10),HDR Effect | |
RGB-kleurruimte | sRGB | |
Kleurbereik | 99 procent | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent | |
Prestatie |
||
NVIDIA G-SYNC | Nee | |
AMD FreeSync | Ja | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Multimedia |
||
Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
Ingebouwde camera | Nee | |
Design |
||
Markt positionering | Gamen | |
Kleur van het product | Zwart | |
Rand voorzijde | Zwart | |
Voetenkleur | Zwart | |
Poorten & interfaces |
||
Ingebouwde USB-hub | Nee | |
HDMI | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Ergonomie |
||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
In hoogte verstelbaar | Nee | |
Kantelbaar | Ja | |
kantel aanpassingen | Ja | |
Energie |
||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 21 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Vermogensverbruik (max) | 25 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Inhoud van de verpakking |
||
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | HDMI | |
Gewicht en omvang |
||
Breedte apparaat (met standaard) | 688.5 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 223.8 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 405 mm | |
Gewicht (met standaard) | 4500 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 688.5 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 76.9 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 313.4 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 4000 g | |
Verpakking |
||
Breedte verpakking | 822 mm | |
Diepte verpakking | 159 mm | |
Hoogte verpakking | 413 mm | |
Gewicht verpakking | 6600 g | |
Type verpakking | Doos | |
Duurzaamheid |
||
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 403493 | |
Logistieke gegevens |
||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Artikelnummer4512307Fabrikantcode29WP500-B.AEUEAN8806091246417