Beschrijving
AOC 27″ IPS – 3840 x 2160 4K – 60 Hz – 4 ms – 350 cd/m² – 1000:1 – zwart
Plus- en minpunten
- Door het IPS paneel zie je vanuit elke hoek ware kleuren.
- Een superieure pixeldichtheid dankzij 4K UHD Resolutie.
- Dankzij de draaifunctie kan de P2 180° worden gedraaid van liggend naar staand.
- Er zijn monitoren met een nog snellere responstijd.
Productomschrijving
De U27P2 is uitgerust met een breed scala aan functies die zijn ontworpen om moderne professionals te helpen hun productiviteitspotentieel te bereiken. Het platte27” IPS/3FL-scherm levert een UHD 4K-resolutie en 250 cd/m2 helderheid met een slank, elegant 3-zijdig frameloos scherm. Met 178 °/178 ° brede kijkhoeken en een USB 3.2-hub kan hij worden gekanteld, gedraaid en in hoogte worden aangepast tot de ideale positie en hij is compatibel met HDMI en DP.
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Beeldschermdiagonaal | 27 “ | |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | |
HD type | 4K Ultra HD | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Soort paneel | IPS | |
Backlight type | W-LED | |
Touchscreen | Nee | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
Responstijd | 4 ms | |
Beeldoppervlakte | Mat | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Beeldscherm vorm | Flat | |
Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | |
Ondersteunde video-modi | 2160p | |
Typische contrastverhouding | 1000:1 | |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | |
Pixel pitch | 0.1554 x 0.1554 mm | |
Pixeldichtheid | 163 ppi | |
Frequentiebereik horizontaal | 30 – 140 kHz | |
Grootte beeld (horizontaal) | 596.73 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm | |
Digitale horizontale frequentie | 30 – 140 kHz | |
Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm | |
Hardheid oppervlak | 3H | |
Kleurdiepte | 10 Bit | |
RGB-kleurruimte | sRGB | |
Kleurstandaard gamut | sRGB | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 109 procent | |
NTSC-dekking (normaal) | 77 procent | |
Adobe RGB dekking | 81 procent | |
Scanfrequentie beeldscherm | HDMI 2.0/DP 1.2: 30-140 KHz (H), HDMI 2.0/DP 1.2: 23 – 75 Hz (V) | |
Prestatie |
||
NVIDIA G-SYNC | Nee | |
AMD FreeSync | Ja | |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 40 – 60 Hz | |
Snel opladen | Ja | |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
Compatibiliteit | VESA-P2 | |
Multimedia |
||
Aantal luidsprekers | 2 | |
Gemiddeld vermogen | 2 W | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
Ingebouwde microfoon | Nee | |
Ingebouwde camera | Nee | |
Design |
||
Markt positionering | Bedrijf | |
Kleur van het product | Zwart | |
Frameloos ontwerp | Ja | |
Rand voorzijde | Zwart | |
Afneembare standaard | Ja | |
Voetenkleur | Zwart | |
Certificering | True | |
Poorten & interfaces |
||
Ingebouwde USB-hub | Ja | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 | |
DVI-poort | Nee | |
HDMI | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
HDMI versie | 2.0 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.2 | |
Audio-ingangen | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
Type aansluitplug | 3,5 mm | |
Microfoon, line-in ingang | Ja | |
Ergonomie |
||
VESA-montage | Ja | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
In hoogte verstelbaar | Ja | |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
Verstelbare hoogte (max) | 150 mm | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | 0 – 180 ° | |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180 ° | |
Kantelbaar | Ja | |
kantel aanpassingen | Ja | |
Bereik kantelhoek | -5 – 35 ° | |
Picture-in-Picture | Ja | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees,Traditioneel Chinees,Tsjechisch,Duits,Nederlands,Engels,Spaans,Fins,Frans,Italiaans,Japans,Pools,Portugees,Russisch,Zweeds,Kroatisch,Koreaans,Turks,Oekraïens | |
Aantal On Screen Display-talen | 16 | |
Energie |
||
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 30 kWu | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 33 kWu | |
Stroomverbruik (typisch) | 35 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz | |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 405275 | |
Externe adapter | Nee | |
Gewicht en omvang |
||
Breedte apparaat (met standaard) | 613.6 mm | |
Diepte apparaat (met standaard) | 200.1 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 544.5 mm | |
Gewicht (met standaard) | 6700 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 613.6 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 51.1 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 369.5 mm | |
Verpakking |
||
Audiokabellengte | 1.8 m | |
DisplayPort-kabellengte | 1.8 m | |
HDMI-kabellengte | 1.8 m | |
Breedte verpakking | 690 mm | |
Diepte verpakking | 160 mm | |
Hoogte verpakking | 595 mm | |
Gewicht verpakking | 9300 g | |
Type verpakking | Doos | |
Inhoud van de verpakking |
||
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | Audio (3,5 mm),DisplayPort,HDMI,Audio (3.5 mm),Audio (3ˌ5 mm) | |
Audiokabellengte | 1.8 m | |
DisplayPort-kabellengte | 1.8 m | |
HDMI-kabellengte | 1.8 m | |
Lengte stroomkabel | 1.8 m | |
Duurzaamheid |
||
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 405275 | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver | |
Bevat geen | PVC/BFR | |
Overige specificaties |
||
Compatibiliteit | VESA-P2 | |
Lengte stroomkabel | 1.8 m | |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja | |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent | |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) | |
Lichteffecten | Nee | |
Certificering | True | |
Recyclinginformatie |
||
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent | |
Logistieke gegevens |
||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |